Additional information
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Marca | Firestone |
Modelo | A/T |
MPN | 33306 |
Diámetro externo | 28.86 " |
Altura del paquete | 23 cm |
C |
|
GTIN | 00092971151799, 07797411217778, 07893091001871 |
Es run flat | No |
Es direccional | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Destination |
Rango de carga | SL |
Índice de carga | 104 |
Tamaño | 235/75R15 |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Carga máxima | 900 kg |
Largo del paquete | 72 cm |
Peso del paquete | 15220 g |
Tipo de servicio | LT |
Índice de desgaste | 460 |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 460AB |
Temporada | Todas las estaciones |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Ancho de sección | 235 mm |
SKU | 15448 |
Tipo de terreno | AT |
Embalaje del envío | Auto-despachable |
Índice de velocidad | S |
Índice de temperatura | B |
Ancho del paquete | 72.6 cm |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Reviews
There are no reviews yet.