Información adicional
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
MPN | No aplica |
GTIN | 7797411201791 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Dueler |
Índice de carga | 110 |
Tamaño | 235/75R15 |
Modelo | Dueler A/T REVO2 |
Marca | Bridgestone |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 734 mm |
Ancho de sección | 235 mm |
Índice de velocidad | S |
Tipo de terreno | AT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
75 % |
|
Tipo de construcción | Radial |
Índice de desgaste | 600 |
Unidades por pack | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.