Información adicional
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
C |
|
GTIN | 07893091032813 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Alenza |
Índice de carga | 95 |
Tamaño | 225/50R18 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Carga máxima | 690 kg |
Modelo | Alenza 001 |
MPN | 10167B |
Diámetro externo | 682 mm |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Marca | Bridgestone |
Tipo de servicio | LT |
SKU | 19813006 |
Lateral | BSW |
Índice de velocidad | V |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 0 |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Con reducción de ruido | Sí |
Rango de carga | 100 – 800 kg |
Índice de temperatura | A |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 300 |
Temporada | Todas las estaciones |
Es direccional | No |
Juan Carlos Botto (propietario verificado) –
Excelente atención
Juan Carlos Botto (propietario verificado) –
Excelente atención
Juan Larrague –
Todo muy claro y preciso. En tiempo y forma
Centro Llantas Sas Centro Llantas Sas (propietario verificado) –
Calificación Positiva | Calificación de MercadoLibre
Alejandro Biron –
Sin ningún inconveniente, en tiempo y forma.
Jhonny David Zacarias Vera –
Calificación Positiva | Calificación de MercadoLibre
Cesar Derli Ureta –
Ya recibi la mercaderia, todo perfecto ¡¡¡ muchisimas gracias..