Información adicional
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Tamaño | 215/65R16 |
B |
|
GTIN | 7797411202040 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Dueler |
Índice de carga | 98 |
SKU | 478813 |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Carga máxima | 750 kg |
Modelo | H/T 684 II |
Diámetro externo | 685.9 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Marca | Bridgestone |
Tipo de servicio | P |
Ancho de sección | 215 mm |
Índice de temperatura | B |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | B |
Índice de desgaste | 360 |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 360BC |
Índice de velocidad | T |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Es direccional | No |
Rango de carga | SL |
Lateral | BSW |
Con adherencia a hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia a nieve | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.