Información adicional
Origen | Costa Rica |
---|---|
Diámetro de la llanta | 16 " |
Carga máxima | 750 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tamaño | 215/65R16 |
Rango de carga | SL |
Índice de carga | 98 |
Modelo | H/T 684 II |
Unidades por pack | 4 |
Tipos de vehículo | Camioneta/SUV |
Es direccional | No |
GTIN | 7797411202040 |
B |
|
Marca | Bridgestone |
Relación de aspecto | 65 |
Es run flat | No |
Diámetro externo | 685.9 mm |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Dueler |
SKU | 478813 |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 4 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | B |
Índice de desgaste | 360 |
Ancho de sección | 215 mm |
UTQG | 360BC |
Índice de temperatura | B |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Con adherencia a hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia a nieve | Sí |
Impuesto interno | 0 % |
IVA | 21 % |
Tipo de servicio | P |
Lateral | BSW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.