Información adicional
Relación de aspecto | 55 |
---|---|
Rango de carga | SL |
B |
|
GTIN | 07797411211226, 07797411304195, 07893091001758 |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Línea | Turanza |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Marca | Bridgestone |
Índice de carga | 85 |
Condición del ítem | Nuevo |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Carga máxima | 515 kg |
Modelo | ER30 |
MPN | 15822001X2 |
Diámetro externo | 595.5 mm |
Ancho del paquete | 59.2 cm |
Altura del paquete | 20 cm |
Largo del paquete | 65 cm |
Peso del paquete | 7820 g |
Tamaño | 195/55R15 |
Índice de tracción | A |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de servicio | P |
Embalaje del envío | Auto-despachable |
Lateral | BSW |
Índice de velocidad | H |
Tipo de construcción | Radial |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Índice de desgaste | 140 |
Ancho de sección | 195 mm |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 140AA |
Temporada | Verano |
Con adherencia a nieve | No |
Impuesto interno | 0 % |
Con adherencia a hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
SKU | 13550 |
IVA | 21 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.