Additional information
Relación de aspecto | 45 |
---|---|
Marca | Bridgestone |
B |
|
GTIN | 7797411218362 |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Turanza |
Índice de carga | 94 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/45R17 |
Velocidad máxima | 270 km/h |
Carga máxima | 670 kg |
Modelo | ER300 |
MPN | R-194083 |
Diámetro externo | 634 mm |
Altura del paquete | 21.6 cm |
Largo del paquete | 33.8 cm |
Peso del paquete | 11080 g |
Ancho del paquete | 62.8 cm |
Características del producto | Sin vencimiento |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Ancho de sección | 225 mm |
SKU | 463454 |
Tipo de servicio | P |
Embalaje del envío | Auto-despachable |
Índice de velocidad | W |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 320 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
UTQG | 320AA |
Temporada | Verano |
Tipo de vehículo | Auto |
Con reducción de ruido | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.