Additional information
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Marca | Firestone |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | F700+ |
Índice de carga | 93 |
Rango de carga | 93 |
Tamaño | 205/50R17 |
Modelo | F700+ |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Ancho de sección | 205 mm |
Tipo de servicio | P |
Lateral | no aplica |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
50 % |
|
Tipo de construcción | Radial |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
Índice de velocidad | V |
Reviews
There are no reviews yet.