Additional information
Tipos de vehículo | Auto |
---|---|
Relación de aspecto | 55 |
Marca | Firestone |
GTIN | 7797411970758 |
Es direccional | Sí |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Firehawk |
Índice de carga | 91 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 205/55R16 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Carga máxima | 615 kg |
Modelo | 900 |
Diámetro externo | 631.952 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Ancho de sección | 205 mm |
Tipo de servicio | P |
Índice de velocidad | V |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
B |
|
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 300 |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 300AA |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de vehículo | Auto |
Con adherencia a hielo | Sí |
Con adherencia a nieve | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.