Información adicional
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Rango de carga | SL |
A |
|
GTIN | 7797411302139 |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Turanza |
Peso del paquete | 10320 g |
Marca | Bridgestone |
Tamaño | 215/50R17 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Carga máxima | 615 kg |
Modelo | T001 |
Diámetro externo | 648 mm |
Altura del paquete | 22.4 cm |
Largo del paquete | 11.6 cm |
Índice de carga | 91 |
Ancho del paquete | 64.6 cm |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
SKU | 462466 |
Tipo de servicio | P |
Embalaje del envío | Auto-despachable |
Índice de velocidad | V |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Ancho de sección | 215 mm |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 740 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
UTQG | 740AA |
Temporada | Verano |
Tipo de vehículo | Auto |
Con reducción de ruido | Sí |
Daniel Fabian Medina –
Calificación Positiva | Calificación de MercadoLibre