Información adicional
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Marca | Bridgestone |
C |
|
GTIN | 7797411973032 |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Alenza |
Índice de carga | 100 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/60R18 |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Carga máxima | 800 kg |
Modelo | H/L 33 |
MPN | 17713 |
Diámetro externo | 28.6 " |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Ancho de sección | 225 mm |
Tipo de servicio | P |
Índice de velocidad | H |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 260 |
Unidades por pack | 1 |
Tipo de unidad | Unidad |
UTQG | 260AA |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
Con adherencia a hielo | No |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia a nieve | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.