Información adicional
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Modelo | A/T |
C |
|
Es direccional | Sí |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Destination |
Índice de carga | 104 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 235/75R15 |
Marca | Firestone |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 28.86 " |
Ancho de sección | 235 mm |
Tipo de servicio | LT |
Embalaje del envío | Auto-despachable |
Tipo de terreno | AT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Unidades por pack | 1 |
UTQG | 460AB |
Temporada | Todas las estaciones |
Índice de velocidad | S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.