Información adicional
Índice de velocidad | S |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Destination |
Índice de carga | 104 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 235/75R15 |
Marca | Firestone |
Modelo | A/T |
Ancho de sección | 235 mm |
Diámetro externo | 28.86 " |
Tipo de servicio | LT |
Tipo de terreno | AT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Tipo de construcción | Radial |
Simétrico |
|
UTQG | 460AB |
Temporada | Todas las estaciones |
Relación de aspecto | 75 |
Unidades por pack | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.